Разделы статей и новостей
Территория без наркотиков
Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
Главная » 2008 » Декабрь » 2 » 2.12.08 КХЛ
|
Дивизион Боброва
И В ВO П ПO Ш О
Салават Юлаев 30 21 3 4 2 118-60 71
Атлант 29 19 5 3 2 105-54 69
Cпартак 32 13 5 13 1 108-101 50
Северсталь 31 10 7 11 3 85-98 47
Металлург Нк 32 7 3 17 5 77-92 32
Динамо Мн 30 6 2 18 4 63-108 26
Дивизион Тарасова
И В ВO П ПO Ш О
Металлург Мг 31 14 9 7 1 98-81 61
СКА 31 16 6 9 0 84-49 60
ЦСКА 30 15 4 6 5 94-77 58
Трактор 30 14 1 10 5 78-86 52
ХК МВД 29 9 3 16 1 69-83 34
Химик 30 5 1 16 8 59-89 25
Дивизион Харламова
И В ВO П ПО Ш О
Локомотив 30 17 2 6 5 90-55 60
Авангард 32 12 3 15 2 90-97 44
Амур 32 9 3 16 4 66-94 37
Динамо Р 30 10 1 15 4 66-93 36
Лада 30 9 3 16 2 65-78 35
Сибирь 31 8 4 16 3 78-95 35
Дивизион Чернышева
И В ВO П ПО Ш О
Ак Барс 31 19 3 6 3 116-78 66
Барыс 30 13 5 11 1 96-90 50
Динамо 30 12 5 9 4 91-81 50
Нефтехимик 33 12 1 13 7 73-80 45
Торпедо НН 31 11 1 17 2 79-94 37
Витязь 31 4 3 15 9 75-110 24
|
Категория: Общее |
Просмотров: 1711 |
Добавил: aax85
| Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 1 | |
12.12.2008
Салават вперёд!!!!!!!!!!!!
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|
|