СКА - САЛАВАТ ЮЛАЕВ - 5:4 ОТ (2:1, 1:0, 1:3, 1:0)
В Санкт-Петербурге плей-офф уже начался, его приметы - переполненный ледовый, несколько сотен гостевых фанатов в качестве первоклассного раздражителя для трибун и хоккей высшего качества. Болельщики с восторгом восприняли весть о домашней победе "Барыса", обещавшей омичам в лучшем случае последнее проходное место. Зато реакцией на события в Череповце, где прямой конкурент армейцев - "Магнитка" - сначала играла на ноль, а после двух периодов имела неприемлемые для Питера 1:1, служило гробовое молчание. Чуть позже подопечные Валерия Белоусова дожали "Северсталь", а СКА разбазарил превосходство в три шайбы и позволил уфимцам уйти от поражения в основное время, потеряв шансы на седьмое место.
Триллер завершился для хозяев благополучно после того, как Немировски забил в овертайме и исполнил "номер" Александра Радулова, "перезарядив" клюшку как воображаемую винтовку.
Бэрри СМИТ, главный тренер СКА:
- Сегодня мы фактически играли матч плей-офф - по накалу, борьбе и поддержке зрителей. При счете 4:1 допустили две ошибки, а в концовке некстати случилось удаление Макарова.
Сергей МИХАЛЕВ, главный тренер "Салавата Юлаева":
- Поначалу СКА был быстрее и показывал больше желания победить. Но я благодарен ребятам, что вытащили матч, уступая три шайбы. На Овертайм сил у нас уже не хватило.
М Команда И В ВО ВБ Н ПБ ПО П ±Ш О %О
1 Салават Юлаев * 56 38 4 1 0 3 2 8 203-116=87 129 76.8
2 Ак Барс * 56 36 1 3 0 3 3 10 189-123=66 122 72.6
3 Локомотив * 56 32 2 2 0 4 3 13 175-111=64 111 66.1
4 ЦСКА * 56 27 4 3 0 7 4 11 176-141=35 106 63.1
5 Атлант 56 35 3 4 0 2 1 11 189-111=78 122 72.6
6 Металлург Мг. 56 25 2 11 0 2 1 15 174-148=26 104 61.9
7 Динамо (Москва) 56 27 4 3 0 3 2 17 184-143=41 100 59.5
8 СКА 56 26 2 7 0 4 0 17 143-105=38 100 59.5
9 Спартак 56 26 1 5 0 2 1 21 173-158=15 93 55.4
10 Динамо (Рига) 56 24 3 2 0 3 1 23 132-156=-24 86 51.2
11 Торпедо 56 24 2 2 0 3 1 24 162-162=0 84 50.0
12 Трактор 56 24 0 2 0 5 3 22 147-166=-19 84 50.0
13 Лада 56 21 3 5 0 2 3 22 120-116=4 84 50.0
14 Нефтехимик 56 22 2 1 0 5 2 24 146-140=6 79 47.0
15 Барыс 56 20 3 4 0 2 2 25 174-191=-17 78 46.4
16 Авангард 56 19 2 6 0 1 4 24 161-164=-3 78 46.4
17 Северсталь 56 19 1 7 0 2 2 25 142-171=-29 77 45.8
18 ХК МВД 56 20 2 4 0 1 0 29 142-159=-17 73 43.5
19 Сибирь 56 15 1 5 0 2 5 28 146-172=-26 64 38.1
20 Амур 56 15 2 2 0 6 1 30 111-158=-47 60 35.7
21 Металлург Нк. 56 12 3 2 0 5 3 31 127-157=-30 54 32.1
22 Динамо (Минск) 56 12 1 2 0 5 2 34 124-197=-73 49 29.2
23 Витязь 56 6 2 3 0 7 5 33 134-230=-96 40 23.8
24 Химик В. 56 8 3 0 0 7 2 36 108-187=-79 39 23.2
|